2005
About us
Buda Juniors is an English-language, multi-national football club in Budapest, Hungary for children aged 4 to 19 years old. Run by Janos Banfi, a former Hungarian national team captain with 14 years experience of playing professional football and qualified with the UEFA coaching license, we play at Csilleberc in the Buda hills of the 12th district.
Matches/Match Reports
Send us a Photo!
- Take a picture at Buda Juniors!
- Send it to us!
- We put it on the Buda Juniors website!
calendar
Rájátszás / Play Off (részletek a pdf-ben a lap alján /details in pdf at the bottom of this page):
2005 Rájátszás Alsóház / 2005 Play Off 7-12
A Forduló Eredménye/Standing of 1 st MD of Play Off | A Bajnokság Állása/Standing (1.) | ||||
Csapat/Teams | Pont | Csapat/Teams | Pont | ||
1. | FC Esztergom | 8p | 1. | FC Esztergom | 8p |
2. | Marczybányi MFS | 6p | 2. | Marczybányi MFS | 6p |
3. | Buda Juniors FC | 5p | 3. | Buda Juniors FC | 5p |
4. | MAC MFS | 4p | 4. | MAC MFS | 4p |
5. | Pomázi Focisuli 2 | 3p | 5. | Pomázi Focisuli 2 | 3p |
6. | Csillaghegyi MFS | 2p | 6. | Csillaghegyi MFS | 2p |
2005 Rájátszás Felsőház/ 2005 Play Off 1-6
A Forduló Eredménye/Standing of 1 st MD of Play Off | A Bajnokság Állása/Standing (1.) | ||||
Csapat/Teams | Pont | Csapat/Teams | Pont | ||
1. | Hegyvidék UFC | 8p | 1. | Hegyvidék UFC | 8p |
2. | Pilisvörösvár | 6p | 2. | Pilisvörösvár | 6p |
3. | ASI-Dinamo Star SE | 5p | 3. | ASI-Dinamo Star SE | 5p |
4. | Pomázi Focisuli 1 | 4p | 4. | Pomázi Focisuli SE 1 | 4p |
5. | Lábatlan ESE | 3p | 5. | Lábatlan ESE | 3p |
6. | Piliscsaba SE | 2p | 6. | Piliscsaba SE | 2p |
2. Játéknap / 2nd Match Day (részletek a pdf-ben a lap alján /details in pdf at the bottom of this page):
2005 AP
A Forduló Eredménye/Standing of 2nd MD | A Bajnokság Állása/Standing (2.) | ||||
Csapat/Teams | Pont | Csapat/Teams | Pont | ||
1. | Lábatlan ESE | 8p | 1. | Lábatlan ESE | 16p |
2. | Ppiliscsaba SE | 6p | 2. | Piliiscsaba SE | 10p |
3. | Pomázi Focisuli SE 1 | 5p | Pomázi Focisuli SE 1 | 10p | |
4. | FC Esztergom | 4p | 4. | Buda Juniors FC | 9p |
5. | Buda Juniors FC | 3p | 5. | FC Esztergom | 6p |
6. | Marczybányi MFS | 2p | 6. | Marczybányi MFS | 5p |
2005 AK
A Forduló Eredménye/Standing of 2nd MD | A Bajnokság Állása/Standing (2.) | ||||
Csapat/Teams | Pont | Csapat/Teams | Pont | ||
1. | Hegyvidék UFC | 8p | 1. | Hegyvidék UFC | 14p |
2. | Pilisvörösvár | 6p | Pilisvörösvár | 14p | |
3. | ASI-Dinamo Start SE | 5p | 3. | ASI-Dinamo Star SE | 10p |
4. | Pomázi Focisuli SE 2 | 4p | 4. | Pomázi Focisuli SE 2 | 7p |
5. | MAC MFS | 3p | MAC MFS | 7p | |
6. | Csillaghegyi MFS | 2p | 6. | Csillaghegyi MFS | 4p |
1. Játéknap / 1st Match Day (részletek a pdf-ben a lap alján /details in pdf at the bottom of this page):
2005 AP
A Forduló Eredménye/Standing of 1st MD | A Bajnokság Állása/Standing (1.) | ||||
Csapat/Teams | Pont | Csapat/Teams | Pont | ||
1. | Lábatlan ESE | 8p | 1. | Lábatlan ESE | 8p |
2. | Buda Juniors FC | 6p | 2. | Buda Juniors FC | 6p |
3. | Pomázi Focisuli SE 1 | 5p | 3. | Pomázi Focisuli SE 1 | 5p |
4. | Piliscsaba SE | 4p | 4. | Piliscsaba SE | 4p |
5. | Marczibanyi MFS | 3p | 5. | Marczibányi MFS | 3p |
6. | FC Esztergom | 2p | 6. | FC Esztergom | 2p |
2005 AK
A Forduló Eredménye/Standing of 1st MD | A Bajnokság Állása/Standing (1.) | ||||
Csapat/Teams | Pont | Csapat/Teams | Pont | ||
1. | Pilisvörösvár | 8p | 1. | Pilisvörösvár | 8p |
2. | Hegyvidék UFC | 6p | 2. | Hegyvidék UFC | 6p |
3. | ASI-Dinamo Start SE | 5p | 3. | ASI-Dinamo Star SE | 5p |
4. | Mac MFS | 4p | 4. | Pomázi Focisuli SE 2 | 4p |
5. | Pomázi Focisuli SE 2 | 3p | 5. | MAC MFS | 3p |
6. | Csillaghegyi MFS | 2p | 6. | Csillaghegyi MFS | 2p |
.